產(chǎn)品列表 / products
7月12日我公司與沈陽東煤技術(shù)人員在義莊檢定場結(jié)合道路實(shí)際情況,使用800高頻信號進(jìn)行探測,通過對數(shù)據(jù)的處理和異常識別,實(shí)際可探測深度達(dá)到1m,檢測到*層瀝青標(biāo)記層深度在0.104m,標(biāo)記層兩側(cè)瀝青深度有起伏變化。檢測結(jié)果說明:探測解釋結(jié)果與實(shí)際情況基本吻合,實(shí)現(xiàn)了高頻探地雷達(dá)天線在淺層道路檢測使用中的突破性進(jìn)展。
表1 部分檢測記錄
道號 | 里程 | 第1層雙程時間 | 第1層深度(速度:0.122) |
1960 | 99.987946 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1965 | 100.243148 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1970 | 100.498349 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1975 | 100.753551 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1980 | 101.008752 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1985 | 101.263954 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1990 | 101.519155 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1995 | 101.774357 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2000 | 102.029558 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2005 | 102.28476 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
關(guān)鍵詞:多通道地質(zhì)雷達(dá)系統(tǒng)/雷達(dá)成像系統(tǒng)/地質(zhì)雷達(dá)/雷達(dá)/雷達(dá)系統(tǒng)/高頻雷達(dá)天線/管線雷達(dá)